الإبلاغ عن هذا التطبيق
وصف
أهلاً بكم! دعوني ألقي نظرة سريعة على جوهر ملك الفئة المتوسطة، هاتف Infinix GT 20 Pro. مع تركيز دقيق على الألعاب والاستريم، يأتي هذا الهاتف بميزات مذهلة. يمتاز Infinix GT 20 Pro بشاشة عالية الدقة وسلاسة الأداء الفائقة التي توفرها معالجاته القوية. كما يتميز أيضًا بتقنية تبريد محسّنة تساعد على منع السخونة المفرطة خلال جلسات الألعاب الطويلة. بالإضافة إلى كل هذا، فإن سعر Infinix GT 20 Pro يجذب الانتباه، مما يجعله خيارًا مغريًا لعشاق الألعاب والاستريم.
مواصفات Infinix GT 20 Pro
- المعالج: ثماني النواة Dimensity 8200 ULT تكنولوجيا 4 نانو
- التخزين / الرام: 256 جيجا مع 8/12 جيجا رام
- الكاميرا: خلفية 108+2+2 م.ب. / امامية 32 م.ب.
- الشاشة: 6.78 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير
- نظام التشغيل: اندرويد 14
- البطارية: 5000 مللي أمبير
مميزات انفنكس جي تي 20 برو
- مصمم ليناسب فئة الهواتف الذكية وعشاق الألعاب.
- شاشة عرض FHD AMOLED مقاس 6.78 بوصة 144هرتز.
- معالج قوي بأداء ممتاز في هذه الفئة السعرية.
- ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت +ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت.
- بطارية عالية السعة مع شاحن سريع بقوة 45 واط.
- أحدث نظام تشغيل أندرويد 14 فورإ طلاقه.
- خاصية التعرف على بصمةالإصبع في أسفل الشاشة ودعم للتعرف على الوجه.
- شريحتان اتصال ودعم لشبكات 5G.
- كاميرات أمامية وخلفية موثوقة وذات أداء جيد.
- مكبرات صوت ستيريو خارجية عالية الجودة.
جدول مواصفات Infinix GT 20 Pro
التصميم
الارتفاع | 164.3 ملم (6.47 إنش) |
العرض | 75.4 ملم (2.97 إنش) |
السماكة | 8.2 ملم (0.32 إنش) |
الوزن | 194 غرام (6.84 أوقية) |
الألوان | أزرق ، برتقالي ، اللون الفضي |
المقاومة | مقاومة الغبار مقاومة تناثر السوائل |
شهادة المقاومة | IP54 |
الشاشة
نوع الشاشة | AMOLED |
مقاس الشاشة | 6.78 إنش |
دقة الشاشة | 1080 × 2436 بكسل |
معدل التحديث | 144 هرتز |
نسبة الأبعاد | 20:9 |
كثافة البكسل | 388 بكسل لكل إنش |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 91.0% |
السطوع | 1300 cd/m² |
شاشة تدعم اللمس | نعم |
شاشة بلا حواف | نعم |
المميزات | 1 مليار لون ، الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة ، شاشة متعددة اللمس |
المعدات
الشريحة | MediaTek Dimensity 8200 Ultra |
أنوية المعالج | ثماني النواة |
تقنية المعالج | 4 nm |
سرعة المعالج | 3.1 GHz |
بنية المعالج | 64-bit |
هندسة المعالج | 1x 3.1 GHz – Cortex A78 3x 3.0 GHz – Cortex A78 4x 2.0 GHz – Cortex A55 |
نوع الذاكرة | LPDDR5 |
معالج الرسوميات | ARM Mali-G610 MC6 |
الذاكرة | 8GB ، 12GB |
سعة التخزين | 256GB |
نوع التخزين | UFS 3.1 |
البرمجيات
نظام التشغيل | Android 14 (Upside Down Cake) |
واجهة المستخدم | XOS 14 |
الكاميرا الخلفية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا ثلاثية | 108MP ، ƒ/1.8 ، 24 mm ( كاميرا واسعة ) ، 0.64 μm ، 1/1.67″ حجم المستشعر
ضبط تلقائي للصورة (PDAF)
مثبت الصورة البصري (OIS) 2MP ( ماكرو ) 2MP ( Depth ) |
دعم الفلاش | نعم |
نوع الفلاش | فلاش رباعي LED |
المميزات | المدى الديناميكي العالي (HDR) بانوراما |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
الكاميرا الأمامية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا واحدة | 32MP ، ƒ/2.2 ، 22 mm ( كاميرا واسعة ) |
دعم الفلاش | نعم |
نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
البطارية
السعة | 5000 ملي أمبير |
القابلية للإزالة | غير قابل للإزالة |
سرعة الشحن السلكي | 45 واط |
شبكة الاتصال
بطاقات SIM | ذو شريحتين SIM |
نوع بطاقة SIM | Nano-SIM |
دعم VoLTE | نعم |
سرعة البيانات | 5G, LTE, HSPA |
نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
نطاقات 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
نطاقات 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
الاتصالات
دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 6 ) |
معايير Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac/ax |
مميزات Wi-Fi | النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | نعم |
منافذ USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
اتصال USB | شحن USB ، جهاز تخزين USB كبير السعة |
دعم GPS | نعم |
خصائص GPS | GALILEO ، GLONASS ، GPS |
دعم NFC | نعم |
الوسائط المتعددة
مكبر الصوت | نعم |
مقبس سماعة الرأس | لا |
نوع الصوت | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز ، Stereo ، تم ضبطه بواسطة JBL |
راديو FM | نعم |
المميزات
المستشعرات | مقياس التسارع بوصلة جيروسكوب مستشعر القرب مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة |
مميزات خاصة | مصابيح LED RGB قابلة للتخصيص في الخلف USB Power Delivery 3.0 |
سعر هاتف Infinix GT 20 Pro
في مصر | 17,500 جنيه |
في السعودية | 1300 ريال |
في الإمارات | 1200 درهم |
في الجزائر | 49,000 دينار |
في العراق | 455,000 دينار |
في المغرب | 3800 درهم |
في الأردن | 299 دينار |
في تونس | 1200 دينار |
في ليبيا | 1700 |